ke 4.10 | 10:00 | Perhekerho |
|
|
|
ke 4.10 | 13:00 | Ystäväpiiri |
|
|
|
pe 6.10 | 18:30 | Perjantai-illan seurat, raamattuluokat, kaveri- ja päiväkerho |
|
|
|
la 7.10 | 14:00 | Eteläisen alueen naisten virkistyspäivä Nurmijärven ry:llä |
|
|
|
la 7.10 | 18:30 | Rippikoulun käyneiden nuorten ilta (ei yläikärajaa) |
|
|
Tarjoilut nyyttäreinä |
su 8.10 | 11:00 | Pyhäkoulut kodeissa alueittain |
|
|
Sipoossa 11:30 |
su 8.10 | 16:00 | Seurat klo 16.00 ja 17.30. Ensimmäinen puhe myös nettilähetyksenä |
|
|
|
ke 11.10 | 10:00 | Perhekerho |
|
|
|
su 15.10 | 16:00 | Seurat klo 16.00 ja 17.30. Ensimmäinen puhe myös nettilähetyksenä |
|
|
|
su 22.10 | 16:00 | Seurat klo 16.00 ja 17.30. Ensimmäinen puhe myös nettilähetyksenä |
|
|
Kolehti opistolle |
ke 25.10 | 10:00 | Perhekerho |
|
|
|
pe 27.10 | 18:30 | Perjantai-illan seurat, raamattuluokat, kaveri- ja päiväkerho |
|
|
|
la 28.10 | 18:00 | Aviopuolisoilta |
|
|
|
su 29.10 | 11:00 | Pyhäkoulut kodeissa alueittain |
|
|
Sipoossa 11:30 |
su 29.10 | 16:00 | Perheseurat, myös nettilähetys |
|
|
|
ke 1.11 | 10:00 | Perhekerho |
|
|
|
ke 1.11 | 13:00 | Ystäväpiiri |
|
|
|
to 2.11 | 18:00 | Miesten ilta |
|
|
|
pe 3.11 | 18:00 | Rippikoulun käyneiden nuorten retki. Lähtö klo 18. Paluu sunnuntaina klo 14. |
|
|
|
pe 3.11 | 18:30 | Perjantai-illan seurat, raamattuluokat, kaveri- ja päiväkerho |
|
|
|
su 5.11 | 11:00 | Pyhäkoulut kodeissa alueittain |
|
|
Sipoossa 11:30 |
su 5.11 | 16:00 | Seurat klo 16.00 ja 17.30. Ensimmäinen puhe myös nettilähetyksenä |
|
|
|
ke 8.11 | 10:00 | Perhekerho |
|
|
|
pe 10.11 | 18:30 | Perjantai-illan seurat, raamattuluokat, kaveri- ja päiväkerho |
|
|
|
la 11.11 | 18:00 | Alueseurat Nikkilän seurakuntatalolla, Iso Kylätie 1 |
|
|
|
su 12.11 | 16:00 | Seurat klo 16.00 ja 17.30. Ensimmäinen puhe myös nettilähetyksenä |
|
|
|
ke 15.11 | 10:00 | Perhekerho |
|
|
|
pe 17.11 | 18:30 | Perjantai-illan seurat, raamattuluokat, kaveri- ja päiväkerho |
|
|
|
la 18.11 | 17:00 | Rippikoulun kodinilta |
|
|
|
su 19.11 | 11:00 | Pyhäkoulut kodeissa alueittain |
|
|
Sipoossa 11:30 |
su 19.11 | 16:00 | Seurakuntapäivät, alustus |
|
|
|
ke 22.11 | 10:00 | Perhekerho |
|
|
|
pe 24.11 | 18:30 | Perjantai-illan seurat, raamattuluokat, kaveri- ja päiväkerho |
|
|
|
su 26.11 | 11:00 | Pyhäkoulut kodeissa alueittain |
|
|
Sipoossa 11:30 |
su 26.11 | 16:00 | Perheseurat, myös nettilähetys |
|
|
|
ti 28.11 | 18:00 | Naisten ilta |
|
|
|
ke 29.11 | 10:00 | Perhekerho |
|
|
|
ke 29.11 | 13:00 | Ystäväpiiri |
|
|
|
pe 1.12 | 18:30 | Perjantai-illan seurat, raamattuluokat, kaveri- ja päiväkerho |
|
|
|
la 2.12 | 17:00 | Joulumyyjäiset ja iltakylä |
|
|
|
su 3.12 | 11:00 | Pyhäkoulut kodeissa alueittain |
|
|
Sipoossa 11:30 |
su 3.12 | 16:00 | Seurat klo 16.00 ja 17.30. Ensimmäinen puhe myös nettilähetyksenä |
|
|
|
ke 6.12 | 16:00 | Itsenäisyyspäiväjuhla |
|
|
|
la 9.12 | 18:00 | Nuorten 14-19v jouluinen iltakylä |
|
|
|
la 9.12 | 18:00 | Alueellinen yli 18v nuortenilta Espoon ry:llä |
|
|
|
su 10.12 | 16:00 | Joulujuhla, myös nettilähetys |
|
|
|
ti 12.12 | 13:00 | Ystäväpiiri |
|
|
|
su 17.12 | 16:00 | Seurat, 1 puhe ja joululauluilta, myös nettilähetyksenä |
|
|
|
ti 26.12 | 16:00 | Tapaninpäivän seurat (1 puhe, myös nettilähetys), ei kahvitusta |
|
|
|
ma 1.1 | 16:00 | Uudenvuodenpäivän seurat, 1 puhe, ei kahvitusta (myös nettilähetys) |
|
|
|
su 7.1 | 16:00 | Perheseurat, myös nettilähetys |
|
|
|